Ziel ist eine möglichst vollständige und sauber strukturierte Auflistung mit **Hersteller, Modellbezeichnung und Erscheinungsjahr**.
Kurz gesagt:
**ALLE Hersteller. ALLE Modelle. 1:18.** (Die Liste ist noch work in progress, also noch nicht zu 100% final)
Hier findet ihr eine Übersicht der bekannten serienmäßig erschienenen Modellflugzeuge im Maßstab 1:18.
Aufgeführt werden ausschließlich fertig lackierte bzw. fertig montierte Serienmodelle.
Unlackierte Bausätze, reine Prototypen, Messemodelle und angekündigte, aber nie veröffentlichte Versionen sind nicht enthalten.
Hinweis: Bei Einträgen mit „≤2008“ ist das Modell spätestens 2008 nachweislich im Handel gewesen.
Das exakte Erstverkaufsjahr konnte jedoch noch nicht zweifelsfrei bestimmt werden.
21st Century Toys / The Ultimate Soldier
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. / Serie | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| Bf 109E-4 | White 12 | 10000 S1 | ≤2008 |
| Bf 109E-4 | Spinach | 10000 S2 | ≤2008 |
| Bf 109E-4 | Tropical | 10000 S4 | ≤2008 |
| Bf 109E-4 | Winter | 10000 S5 | ≤2008 |
| Bf 109E-4 | Adolf Galland | 10000 S6 | ≤2008 |
| Bf 109E-4 | Night Fighter | 10000 S7 | ≤2008 |
| Bf 109G-6 | Graf „Starburst“ | 10001 S1 | ≤2008 |
| Bf 109G-6 | Hackl | 10001 S2 | ≤2008 |
| Bf 109G-6 | Sahl | 10001 S3 | ≤2008 |
| Bf 109G-6 | Rall | 10001 S4 | ≤2008 |
| Bf 109G-6 | Seemann | 10001 S5 | ≤2008 |
| Fw 190D-9 | Red 3 | 10175 S1 | ≤2008 |
| Fw 190D-9 | Michaelski | 10175 S2 | ≤2008 |
| Fw 190D-9 | Black 1 | 10175 S3 | ≤2008 |
| Fw 190D-9 | Blue 12 | 10175 S4 | ≤2008 |
| Fw 190D-9 | Black 14 – Josef Priller | 10175 S6 | ≤2008 |
| Ju 87B Stuka | Gray | 10129 S1 | ≤2008 |
| Ju 87B Stuka | Snake | 10129 S2 | ≤2008 |
| Ju 87B Stuka | Winter | 10129 S3 | ≤2008 |
| Ju 87B Stuka | North Africa / Desert | 10129 S5 | ≤2008 |
| Ju 87B Stuka | Yellow Nose | 10129 S6 | ≤2008 |
| Me 262A-1a | Yellow 7 – Heinz Arnold | 10185 S1 | ≤2008 |
| Me 262B-1a/U1 | Red 10 – NJG 11 Night Fighter | 10118 S1 | ≤2008 |
| F4U Corsair | Kepford | — | ≤2008 |
| F4U Corsair | US Navy | — | ≤2008 |
| F4U Corsair | Royal Navy / RAF | — | ≤2008 |
| F4U Corsair | Pappy Boyington | — | ≤2008 |
| F4U Corsair | Checkerboard | 10127 S5 | ≤2008 |
| F4U Corsair | Bunker Hill | 10127 S7 | ≤2008 |
| F4U Corsair | Korean War | — | ≤2008 |
| P-38 Lightning | D-Day | — | ≤2008 |
| P-38 Lightning | Samantha Peyton | — | ≤2008 |
| P-38 Lightning | Putt Putt Maru | 10128 S3 | ≤2008 |
| P-38 Lightning | Haleakala | — | ≤2008 |
| P-38 Lightning | Shark Louise – QVC Exclusive | — | ≤2008 |
| P-38 Lightning | Pudgy V | 10128 S7 | ≤2008 |
| P-38 Lightning | California Cutie | 10128 S8 | 2007 |
| P-40B | Flying Tigers „Smith“ | 10163 S1 | ≤2008 |
| P-40B | British / RAF Desert | 10163 S2 | ≤2008 |
| P-40B | Langley Field | 10163 S3 | ≤2008 |
| P-40B | Pearl Harbor „White 160“ | 10163 S4A | ≤2008 |
| P-40B | Pearl Harbor „White 316“ | 10163 S4B | ≤2008 |
| P-40B | Sky Captain and the World of Tomorrow | 89501 | ≤2008 |
| P-47D Bubbletop | Eagleston | 10180 S1 | ≤2008 |
| P-47D Bubbletop | Eileen | 10180 S2 | ≤2008 |
| P-47D Bubbletop | Snortin' Bull | 10180 S3 | ≤2008 |
| P-47D Razorback | Checkerboard / Checkertail | 10162 S1 | ≤2008 |
| P-47D Razorback | Jabo | 10162 S3 | ≤2008 |
| P-47D Razorback | Donnie Boy | 10162 S4 | ≤2008 |
| P-47D Razorback | Huckle de Buck | 10162 S6 | ≤2008 |
| P-47D Razorback | Blond Angel | — | ≤2008 |
| P-47D Razorback | Peg O' My Heart | — | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Lou IV | 10100 | ca. 2000 |
| P-51D Mustang | Laura Michelle | — | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Ridge Runner III | 10184 S1 | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Petie 2nd | 10184 S2 | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Big Beautiful Doll | 10184 S4 | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Flying Undertaker | 10184 S5 | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Old Crow | 10184 S6 | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Bunnie | 99236 | ≤2008 |
| P-51D Mustang | Tender Terror / FW190 Contest Ace | Sondermodell | 2006 |
| TBF/TBM Avenger | USS Block Island / Atlantic | 10181 S1 | ≤2008 |
| TBF Avenger | Flight 19 FT-28 – Charles C. Taylor | 10181 S2A | ≤2008 |
| TBF Avenger | Flight 19 FT-3 – Joseph T. Bossi | 10181 S2B | ≤2008 |
| TBF Avenger | Flight 19 FT-36 – Edward J. Powers | 10181 S2C | ≤2008 |
| TBF Avenger | Flight 19 FT-81 – Robert J. Gerber | 10181 S2D | ≤2008 |
| TBF Avenger | Flight 19 FT-117 – George W. Stivers | 10181 S2E | ≤2008 |
| TBF/TBM Avenger | Bunker Hill | — | ≤2008 |
| Spitfire Mk.I | 118 Squadron / NKK „Lambeth“ | 10173 | ≤2008 |
| Spitfire Mk.I | 74 Squadron / ZPA | 10173 S2 | ≤2008 |
| Spitfire Mk.I | 610 Squadron / DW-K | 10173 S3 | ≤2008 |
| Spitfire Mk.I | D-Day „4Q“ | — | ≤2008 |
| F-104 | 479th TFW – George AFB | 10182 S1 | ≤2008 |
| F-104 | USAF Vietnam „Smoke II“ | 10182 S2 | ≤2008 |
| F-104G | Marineflieger MFG 2 – 24+33 | 10182 S3 | ≤2008 |
| CF-104 | Canadian Tiger Meet | — | ≤2008 |
| F-104 | George Laven / „Really George“ | 10182 S5 | ≤2008 |
| CF-104 | Canadian Air Force | 10182 S6 | ≤2008 |
| MiG-15bis | North Korean – Pepelyaev | 10191 S1 | ≤2008 |
| MiG-15bis | Chinese | 10191 S2 | ≤2008 |
| MiG-15bis | Soviet / Russian | 10191 S3 | ≤2008 |
| F-86F Sabre | The Huff | 10186 S1 | ≤2008 |
| F-86F Sabre | Mitch's Squitch | 10186 S2 | ≤2008 |
BBI / Blue Box International / Elite Force
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| F4U Corsair | Marines' Dream | 21483 | ≤2008 |
| F4U Corsair | Marine No. 22 / VMF-115 | 21648 | ≤2008 |
| F4U Corsair | Daisy June | 00315 | 2009 |
| F6F-3 Hellcat | Alexander Vraciu „White 19“ | 21725 | 2009 |
| F6F-3 Hellcat | VF-27 USS Princeton „Cat Mouth“ | 000806 | ca. 2009 |
| P-51D | Killer Ace | 21414 | ≤2008 |
| P-51D | Old Crow | 21625 | ≤2008 |
| P-51D | Hurry Home Honey | Bad Cat Exclusive | ≤2008 |
| P-51D | Cripes A Mighty 3rd | Bad Cat Exclusive | ≤2008 |
| P-51D | RAAF 3 Squadron – Silver | Australian Exclusive | ≤2008 |
| P-51D | RAAF 3 Squadron – Italy Green/Grey | Australian Exclusive | ≤2008 |
| P-51D | Donald Duck – 336th FS | 00310 | Jahr offen |
| A6M2 Zero | Pearl Harbor | 21265 | ≤2008 |
| A6M2 Zero | Saburo Sakai / Tainan Ku V-103 | 001094 | ≤2008 |
| A6M2 Zero | Solomon Islands / Kohnoike 170 | 000845 | ≤2008 |
| Bf 109G-2 | Franz Schiess / JG53 Tropical | S1 | ≤2008 |
| Bf 109G-2 | Erich Hartmann „Black Devil of Ukraine“ | 003771 / S2 | 2011 |
| F-16C Fighting Falcon | Wolfpack / 35th FS „Pantons“, Kunsan AB | 21266 | ca. 2004–2005 |
| F-16C Fighting Falcon | Operation Enduring Freedom – 389th FS „We'll Take It From Here“ #91-0401 | 003770 | 2011 |
| F/A-18C | Golden Dragons | 21267 | ≤2008 |
| F/A-18C | Jolly Rogers | 21665 | ≤2008 |
| F/A-18C | Blue Angels | 21267ex | ≤2008 |
| F/A-18C | Marauders | — | ≤2008 |
| F/A-18C | Red Devils | 21267rd | ≤2008 |
| F/A-18C | RAAF 75 Squadron | — | ≤2008 |
| F/A-18C | RAAF 20CU | — | ≤2008 |
| F/A-18C | VFA-86 Sidewinders | 003773 | Jahr offen |
Hinweis zur F-16: Die 2005 angebotene Bad Cat / BBI ANG Series mit Decal-Sätzen für verschiedene Air National Guard-Einheiten wird hier nicht als eigenständige Factory-Livery gezählt. In der Hauptliste stehen deshalb nur die regulär fertig ausgeführten BBI-F-16-Releases.
JSI / JS International
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| P-38J | Putt Putt Maru – Mac McDonald | JS-60001 | ca. 2009–2010 |
| Ju 87B | StG 2 „Immelmann“ | JS-60003 | ca. 2009–2010 |
| F4U Corsair | VMF-214 Black Sheep / „Lucybelle“ | JS-60004 | ca. 2009–2010 |
| F-104G | JaboG 31 „Boelcke“ – 20+01 | — | 2011 |
| F-86F-30 | James Jabara / 4th FIW | JS-60022 | 2013 |
| Bf 109E | Adolf Galland / JG26 | JS-60025 | ca. 2013 |
| Me 262A | 9K+BN – Hans-Georg Richter | JS-60026 | 2013 |
| F-14A Tomcat | VF-84 Jolly Rogers AJ201 | JS-60023 | ca. 2009 |
| F-14A Tomcat | VF-154 Black Knights NF100 – Lighted Edition | JS-60023C02 | ca. 2010–2013 |
Admiral Toys – 1:18th Squadron
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| F-86E Sabre | Jolly Rogers | 18001 | ca. 2006 |
| F-86E Sabre | Patricia II | 18002 | 2006 |
| Canadair CL-13 | German Luftwaffe | 18003 | ca. 2006–2008 |
| Canadair CL-13 | Erich Hartmann | 18006 | ca. 2006–2008 |
| Me 262A | White 8 – Walter Nowotny | 18004 | ca. 2006–2008 |
| Me 262 | White 7 | 18005 | ca. 2006–2008 |
Merit International
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| SBD-3 Dauntless | VB-6 „Black B1“ – Richard Best / USS Enterprise | MI-88001 | ca. 2012–2013 |
| SBD-3 Dauntless | VS-2 „White S-12“ – USS Lexington | MI-88002 | ca. 2012–2013 |
| Fw 190A-5 | Hermann Graf / JGr. Ost | 60031 | 2016 |
| AV-8B Harrier II | VMA-211 Wake Island Avengers | 60027 | 2015 |
| AV-8B Harrier II | VMA-211 CAG „Red Tail“ Japan Exclusive | 60032 | 2016 |
| Me 262A-2a | 5./KG(J) 51 „Edelweiss“ – Red B / 9K+BN, Schwäbisch Hall 1944 | — | 2013 |
| MiG-15bis | PLA „Red Tail“ | — | 2010er |
Flight Wing
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| P-51D | American Beauty – John Voll | FW-001A | ca. 2015–2017 |
| P-51D | Man O' War – Claiborne Kinnard | FW-001B | ca. 2015–2017 |
| P-51D | Hun Hunter from Texas – Henry Brown | FW-001C | ca. 2015–2017 |
| P-51D | Easy – Tuskegee Airmen | FW-001D | ca. 2015–2017 |
| MiG-15bis | East Germany FAG-2 „Red 9“ | FW20420 | ca. 2015 |
| MiG-15bis | Wang Hai – PLAAF | FW20421 | ca. 2015 |
| MiG-15bis | Soviet V-VS „White 384“ | FW20422 | ca. 2015 |
| Shenyang J-2 / F-2 | PLAAF „Fox Tail“ | FW20423 | 2015 |
| TBF Avenger | VT-8 USS Hornet – Midway | FW003A | 2017 |
| TBF Avenger | George H. W. Bush | FW003B | ca. 2017 |
| TBM Avenger | VT-84 „Wolf Pack“ White 301 – USS Bunker Hill | FW003C | ca. 2017 |
Pegasus Hobbies
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| Gee Bee Model Z Racer | Pre-finished | 8901 | ≤2014 |
| Bell X-1 | Pre-finished | 8902 | ≤2014 |
Motorworks / New Millennium Toys
Motorworks bzw. New Millennium Toys wird in dieser Liste nicht als eigenständiger Flugzeughersteller geführt. Unter diesem Verkaufs- bzw. Verpackungslabel wurden verschiedene Modelle von 21st Century Toys angeboten, darunter P-40B, P-47 Thunderbolt, Spitfire und F4U Corsair.
Da es sich dabei um dieselben Modelle bzw. Toolings handelt, werden diese nicht nochmals separat aufgeführt.
Corgi / Classic Warbirds
| Flugzeug | Factory Release / Livery | Art.-Nr. | Erscheinung |
|---|---|---|---|
| Focke-Wulf Fw 190D-9 | Classic Warbirds / Corgi boxed release | 10175 / EAN 638748101750 | Jahr offen |
| Curtiss P-40B Warhawk | Classic Warbirds / Corgi boxed release | 10163 | Jahr offen |
| F4U-1A Corsair | Classic Warbirds / Corgi boxed release | 10127 | Jahr offen |
| Supermarine Spitfire Mk.I | Classic Warbirds / Corgi boxed release | 10173 | Jahr offen |
| Messerschmitt Me 109E-4 | Classic Warbirds / Corgi boxed release | — | Jahr offen |
Hinweis: Mehrere dieser Corgi-Ausgaben verwenden dieselben Modell-/Artikelnummern wie bekannte 21st-Century-Toys-Ausgaben. Sie werden hier trotzdem separat als Corgi-Veröffentlichungen geführt, weil original Corgi-gebrandete 1:18-Verpackungen bzw. Auktionsnachweise der Corgi-„Classic Warbirds“-Reihe belegt sind. Ob weitere 1:18-Corgi-Ausgaben existieren, wird separat weiter geprüft.
Nicht enthalten
Nicht aufgeführt werden unlackierte Bausätze, reine Prototypen, angekündigte und später gestrichene Modelle sowie Messe- und Vorserienmodelle, die nie regulär in den Handel gelangten.
Dazu gehören beispielsweise verschiedene 21st-Century-Prototypen und angekündigte BBI-Versionen. Sollten zu einzelnen Modellen später belastbare neue Informationen auftauchen, wird diese Liste entsprechend ergänzt.

